Produkty w porównaniu
Opis | Mechaniczna klawiatura do gier, na gorąco, w tym keycapy i przełączniki, pełnowymiarowy współczynnik kształtu (98%), eleganckie oświetlenie RGB, białe / ciemne zielone naszyjniki, układ ANSI | Wydajny zasilacz SFX o mocy 750 watów, wysoka wydajność: 80 PLUS Gold, modułowe połączeniowe z białymi osłonkami, wysokiej jakości obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium, bezgłośna pod 40% obciążeniem | Mechaniczna klawiatura do gier, na gorąco, w tym na klucze i przełączniki, pełnowymiarowy współczynnik kształtu (98%), eleganckie oświetlenie RGB, białe / niebieskie / czarne klawiatury, układ ANSI | Elegancka i wszechstronna obudowa mATX, poprawiona wersja, panele przednie/górne/boczne z siatką dla optymalnego przepływu powietrza, do 3 wentylatorów 120 mm, dla procesorów graficznych o max. Długość 225 mm, praktyczny pasek do noszenia | ashuahfuhafh | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne: | Wymiary: TBD mm (szer. x wys. x D), Waga: TBD kg, Kolor: Biały / Dunkel zielony, Układ: ANSI, Przełączniki: Kailh Berry Ice Cream (mechaniczny) Drukowanie wyzwalaczy: ok. 40 g Charakterystyka: liniowa Wysokość wyzwalacza: 2 mm (4 mm do dna), Współczynnik formularza: Fullsize (98%), Oświetlenie LED: RGB, Wskaźnik sondaży: TBD Hz, Połączenie: 1x USB-C do USB 2.0 Typ A 2,4 GHz Bluetooth na łąkanie | |||||||||||||||||||
Producent | ART | |||||||||||||||||||
Symbol producenta | ERA E84 4:3 | |||||||||||||||||||
Rodzaj produktu | Ekran projekcyjny | |||||||||||||||||||
Przeznaczenie | Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego | |||||||||||||||||||
Sposób rozwijania/zwijania | Elektryczny z pilota lub z przewodu | |||||||||||||||||||
Przekątna | 84 cali | |||||||||||||||||||
Wymiary produktu | 127x170 cm | |||||||||||||||||||
Proporcje | 4:3 | |||||||||||||||||||
Sterowanie | Pilot bezprzewodowy oraz pilot na przewodzie | |||||||||||||||||||
Grubość materiału | 0,31 mm | |||||||||||||||||||
Współczynnik odbicia | 1 | |||||||||||||||||||
Kąt widzenia | 150 stopni | |||||||||||||||||||
Kolor ekranu | Matowy biały | |||||||||||||||||||
Mocowanie | Do sufitu lub do ściany | |||||||||||||||||||
Materiał wykonania obudowy | Metal + Plastik, malowane proszkowo | |||||||||||||||||||
Wymiary obudowy | 210x11x10 | |||||||||||||||||||
Wymiary czarnej linii | 30 mm | |||||||||||||||||||
Gwarancja | 24 miesiące | |||||||||||||||||||
Znak bezpieczeństwa/zgodności | CE | |||||||||||||||||||
Dopuszczenie do obrotu w RP | Tak | |||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Chiny | |||||||||||||||||||
Procesor | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F (20M Cache, up to 4.90 GHz) | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | AMD Ryzen™ 5 7600 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.1 GHz) | Intel® Core™ i5-1235U (12M Cache, up to 4.40 GHz) | AMD Ryzen™ 7 7700 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.3 GHz) | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F (20M Cache, up to 4.90 GHz) | AMD Ryzen™ 7 7700 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.3 GHz) | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | |||||||||||
System Operacyjny | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Professional | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | ||||||||||||
Płyta główna | z chipsetem Intel® H610 | z chipsetem Intel® B860 | z chipsetem Intel® H610 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® H710 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® B760 | ||||||||||||
Pamięć operacyjna (RAM) | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||
Dysk twardy | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | |||||||||||
Karta graficzna | GeForce® RTX 4060 | GeForce® RTX 5070 | GeForce® RTX 4060 | Intel® Arc™ B580 | Zintegrowana | GeForce® RTX 4060 | GeForce® RTX 3050 | GeForce® RTX 4060 | GeForce® RTX 5060 Ti | |||||||||||
Karta dźwiękowa | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | ||||||||||||
Napęd | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | |||||||||||
Gwarancja producenta | 36 miesięcy door-to-door | 24 miesiące | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | ||||||||||
Złącza (przód) | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x USB Type-C | 1x Audio jack (combo) | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x złącze słuchawek | 1x złącze mikrofonu | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x złącze słuchawek | 1x złącze mikrofonu | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | ||||||||||||
Typ procesora | Intel® Core™ i5 | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core™ i5 | AMD Ryzen™ 5 | Intel® Core™ i5 | AMD Ryzen™ 7 | Intel Core Ultra 5 | AMD Ryzen™ 7 | Intel® Core™ i5 | |||||||||||
Ilość rdzeni | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 6 | 10 (2 Performance + 8 Efficient) | 8 | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 8 | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | |||||||||||
Ilość wątków | 16 | 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||
Wymiary | 470mm x 215mm x 415mm | 150 x 140 x 86 mm | 490 x 230 x 435 mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 145 mm (L) x 128,1mm (W) x 53 mm (D) | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | ||||||||||
Dysk SSD | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | |||||||||||
Pamięć karty graficznej | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | Współdzielona z pamięcią RAM | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 16 GB | |||||||||||
Moc zasilacza | 650W | 550W | 750W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | |||||||||||
Wersja językowa | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | ||||||||||||
Okres licencji | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | ||||||||||||
Oprogramowanie dodatkowe | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | |||||||||||||
Taktowanie maksymalne procesora | 4.70 GHz | 4.90 GHz | 4.70 GHz | 5.10 GHz | 4.40 GHz | 5.30 GHz | 4.90 GHz | 5.30 GHz | 4.70 GHz | |||||||||||
Ilość obsługiwanych monitorów | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 3 monitory | ||||||||||||
Możliwość rozszerzenia pamięci RAM | do 64 GB | do 128 GB | do 64 GB | do 96 GB | do 64 GB | do 96 GB | do 96 GB | do 96 GB | do 128 GB | |||||||||||
Karta sieciowa (LAN) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||||
Przepustowość sieci LAN | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | |||||||||||
Karta sieciowa (WiFi) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||||
Standard dźwięku | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | ||||||||||||
Złącza wideo | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 1x D-Sub | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 2x DisplayPort | |||||||||||
Złącza audio (tył) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 2x Audio jack 3,5mm (złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | |||||||||||
Złącza komunikacyjne | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 4x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x COM | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | |||||||||||
Złącza internetowe | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 2x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | |||||||||||
Rodzaj obudowy | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||||||||||||
Producent / Importer | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | Linkworld Computer GmbH, Otto-Schott-Str. 4 | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | ||||||||||
Typ pamięci RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | ||||||||||||
Znajomości: | 2xHDMI 1x DisplayPort 1x wyjście Thunderbolt 3 1x Thunderbolt 3 (PD 85W) 1x USB-C 3.1 1x USB B 3x USB-A 3.1 1x gniazdo jack 3,5 mm | |||||||||||||||||||
Pokrycie kolorem: | sRGB: 99% DCI-P3: 98% REC 709: 99% | |||||||||||||||||||
Obsługa HDR: | VESA DisplayHDR 400, HDR10 | |||||||||||||||||||
Współczynnik kontrastu: | 2000:1 (statyczny) | |||||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz Jasność: 400 cd/m² (typowo) | |||||||||||||||||||
Typ panelu: | IPS Proporcje: 16:9 Czas reakcji: 5 ms (GtG) | |||||||||||||||||||
Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||||||||||||
Rozmiar ekranu: | 31,5 cala (80 cm) | |||||||||||||||||||
Waga: | 8,2 kg (z podstawą) | |||||||||||||||||||
Wymiary: | 714,8 x 628,4 x 273,3 mm (szer. x wys. x gł.) (z podstawą) | |||||||||||||||||||
Norma zasilacza | 80 PLUS BRONZE | |||||||||||||||||||
Wentylator | 120 mm | |||||||||||||||||||
PFC | Aktywne | |||||||||||||||||||
Okablowanie | Stałe | |||||||||||||||||||
Masa | 1,80 kg | |||||||||||||||||||
Typ zasilacza | ATX | |||||||||||||||||||
Wentylator 120mm | 120 mm | |||||||||||||||||||
Oświetlenie | Oświetlenie Nie | Oświetlenie Tak, Kolor oświetlenia RGB, Efekty świetlne Tak | ||||||||||||||||||
Klasa efektywności energetycznej | Sprawność 80PLUS 80 PLUS Złoto | |||||||||||||||||||
Połączenia wewnętrzne | Zasilanie procesora 2x 4+4 pin, 6+2-pinowe złącza PCIe 3, Złącza zasilania SATA 8, 4-pinowe złącza Molex 4, Interfejs oprogramowania (cyfrowy) Nie | |||||||||||||||||||
Chłodzenie | Zasilacz półpasywny Nie, Sterowanie wentylatorem obudowy Nie | Dedykowany radiator i wentylator | Wysokowydajny system chłodzenia powietrzem | |||||||||||||||||
Dane dotyczące wydajności | Osiągnięcie 750 W, Zasilanie linii +12V 744 W | |||||||||||||||||||
Zasilacz | Format zasilacza Efekty dźwiękowe, Podział 12V Pojedyncza szyna, Zasilacz modułowy Tak, Typ modułowy W pełni modułowy | |||||||||||||||||||
Specyfikacja wentylatora | Rozmiar wentylatora 92 milimetr | |||||||||||||||||||
Wymiary / Wymiary | Głębokość 100 mm, Głębokość 10 cm | |||||||||||||||||||
Kolor | Główny Biały, Kolor drugorzędny Srebro | |||||||||||||||||||
Rodzaj pamięci | DDR5 | DDR4 | DDR5 | |||||||||||||||||
Zainstalowane, dodatkowe wentylatory | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | ||||||||||||||||
regulowana wysokość | Tak | |||||||||||||||||||
regulowane oparcie | Tak | |||||||||||||||||||
regulowane podłokietniki | Tak | |||||||||||||||||||
Maksymalne obciążenie | 125 kg | |||||||||||||||||||
Rozmiar rolek | 75mm | |||||||||||||||||||
Głębokie siedzisko | 50cm | |||||||||||||||||||
Najniższa pozycja siedząca z możliwością regulacj | 46cm | |||||||||||||||||||
Najwyższa pozycja siedząca z możliwością regulacji | 56cm | |||||||||||||||||||
Wewnątrz szerokie oparcie | 53cm | |||||||||||||||||||
Wysokość oparcia | 86cm | |||||||||||||||||||
Waga | 25,3kg | |||||||||||||||||||
Kolor | czarny | Kolor główny Białe, Kolor wtórny Czarny, niebieski | ||||||||||||||||||
Opcje połączeń | Rodzaj połączenia 2.4 Ghz Bezprzewodowy, Bluetooth, USB typu C | |||||||||||||||||||
Cechy peryferyjne | Dodatkowe / klucze zamienne z wyłączeniem. Nie, Odpoczynka w piłce ręczne Nie, Touchpad Nie, Przejście USB Pass Nie | |||||||||||||||||||
Przełączniki | Przełączniki z gorącym łącznikiem Tak | |||||||||||||||||||
Klucze | Typ klucza Mechaniczne | |||||||||||||||||||
Klawiatura | Rozmiar klawiatury 100% pełny rozmiar, Układ klawiatury ANSI (u), Język klawiatury Język angielski (Stany Zjednoczone) | |||||||||||||||||||
Złącza | Czytnik kart pamięci | |||||||||||||||||||
Ilość banków pamięci | 2x SO-DIMM | |||||||||||||||||||
Taktowanie | 3200 MHz | |||||||||||||||||||
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||||||
Ilość zainstalowanych modułów RAM | 2 | |||||||||||||||||||
Tryb pracy pamięci RAM | Dual-Channel | |||||||||||||||||||
Obsługiwane kanały łączności WiFi | 2,4 GHz i 5 GHz | |||||||||||||||||||
Rodzaj gwarancji | Door-to-door (pełna obsługa transportu z i do serwisu) | |||||||||||||||||||
Ilość złącz M.2 | 1 | |||||||||||||||||||
Czytnik kart pamięci | TF | |||||||||||||||||||
Parametry | Kolor podstawowy: Czarny, Wymiary: (Szerokość 202 mm, Głębokość 295,2 mm, Wysokość 266 mm), Waga 2,3 kg, Wyświetlacz w zestawie: NIE, Typ obudowy: Mini , Zgodne formaty płyt głównych: Micro-ATX, Mini-ITX, Maks. Format płyty głównej: Mikro-ATX, Maks. Wysokość chłodnicy procesora: 75 mm, Maks. Długość procesora graficznego: 255 mm, Maks. Długość/głębokość zasilacza: 185 mm, Zasilacz w zestawie: NIE, Format zasilacza: ATX, Pozycja zasilacza: Tylna strona, Wentylatory 120 mm: 3, Wentylatory 140 mm: 2, Maks. Kompatybilność grzejników: NIE, Wewnętrzna wnęka na napęd 2,5 cala: 2, Wewnętrzna wnęka na napęd 3,5 cala: 1, Wnęki na dyski typu hot-swap: NIE, USB 3.0 (zewnętrzny) Typ A: 2, Wyjścia i wejścia audio: 1x grzebień wyjściowy/wejściowy. (gniazdo 3,5 mm, 4-pinowe, TRRS), Czytnik kart: NIE, Pozycja we/wy: Przód, Panel boczny: Zamknięty, Drzwi wejściowe/ Zarządzanie kablami/ Filtry w zestawie/ Tłumienie hałasu/ Prowadnica/taca płyty głównej/ Pilot w zestawie: NIE, System transportu: TAK, Przepust mieszkaniowy: NIE, Materiały: Stal, Plastik, Oświetlenie/ Sterowanie wentylatorem/RGB: NIE, Dołączone wentylatory: NIE |



















