Produkty w porównaniu
Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F (20M Cache, up to 4.90 GHz) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265F (30M Cache, up to 5.20 GHz) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System Operacyjny | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | |||||||
Płyta główna | z chipsetem Intel® H710 | z chipsetem Intel® B860 | |||||||
Pamięć operacyjna (RAM) | 16 GB | 32 GB | |||||||
Dysk twardy | Brak | Brak | |||||||
Karta graficzna | GeForce® RTX 4060 | Intel® Arc™ B580 | |||||||
Karta dźwiękowa | HD Audio | HD Audio | |||||||
Napęd | Brak | Brak | |||||||
Gwarancja producenta | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | |||||||
Złącza (przód) | 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x złącze słuchawek | 1x złącze mikrofonu | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | |||||||
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 | |||||||
Ilość rdzeni | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 20 (8 Performance + 12 Efficient) | |||||||
Ilość wątków | 10 | 20 | |||||||
Rodzaj pamięci | DDR5 | ||||||||
Wymiary | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | |||||||
Dysk SSD | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | |||||||
Pamięć karty graficznej | 8 GB | 12 GB | |||||||
Moc zasilacza | 650W | 650W | |||||||
Wersja językowa | polska | polska | |||||||
Okres licencji | dożywotnia | dożywotnia | |||||||
Oprogramowanie dodatkowe | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | |||||||
Taktowanie maksymalne procesora | 4.90 GHz | 5.20 GHz | |||||||
Ilość obsługiwanych monitorów | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | |||||||
Możliwość rozszerzenia pamięci RAM | do 96 GB | do 128 GB | |||||||
Karta sieciowa (LAN) | Tak | Tak | |||||||
Przepustowość sieci LAN | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | |||||||
Karta sieciowa (WiFi) | Tak | Tak | |||||||
Standard dźwięku | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | |||||||
Złącza wideo | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | |||||||
Złącza audio (tył) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | |||||||
Złącza komunikacyjne | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | |||||||
Złącza internetowe | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | |||||||
Rodzaj obudowy | Midi Tower | Midi Tower | |||||||
Producent / Importer | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | |||||||
Typ pamięci RAM | DDR5 | DDR5 | |||||||
Zainstalowane, dodatkowe wentylatory | 4x Wentylator LED RGB 120mm |





