Produkty w porównaniu
Opis | Wydajna chłodnica procesora z wieżą, 6 rurkami cieplnymi, 1x wentylator PWM, 220 W TDP | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesor | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | AMD Ryzen™ 7 7700 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.3 GHz) | Intel® Core™ i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz) | AMD Ryzen™ 7 7700 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.3 GHz) | Intel® Core™ i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz) | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F (20M Cache, up to 4.90 GHz) | AMD Ryzen™ 5 7600 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.1 GHz) | Intel® Core™ i7-12700 (25M Cache, up to 4.90 GHz) | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F (20M Cache, up to 4.90 GHz) | Intel® Core™ I5-14400F (20M Cache, up to 4.70 GHz) | AMD Ryzen™ 7 7700 (32M Cache, 3.8 GHz, up to 5.3 GHz) | Intel® Core™ I7-14700 (33M Cache, up to 5.40 GHz) | |||||||
System Operacyjny | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | Windows® 11 Home | |||||||
Płyta główna | z chipsetem Intel® B760 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® H610 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® H610 | z chipsetem Intel® B760 | z chipsetem Intel® B860 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® B760 | z chipsetem Intel® B860 | z chipsetem Intel® B760 | z chipsetem AMD® B650 | z chipsetem Intel® B760 | |||||||
Pamięć operacyjna (RAM) | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | |||||||
Dysk twardy | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | |||||||
Karta graficzna | AMD Radeon™ RX 7600 | AMD Radeon™ RX 9060XT | AMD Radeon™ RX 7600 | AMD Radeon™ RX 7600 | AMD Radeon™ RX 7600 | AMD Radeon™ RX 9060XT | GeForce® RTX 5050 | GeForce® RTX 5050 | GeForce® RTX 5050 | |||||||||||
Karta dźwiękowa | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | |||||||||
Napęd | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | |||||||||||
Gwarancja producenta | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 24 miesiące | 36 miesięcy door-to-door | 24 miesiące | 24 miesiące | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 24 miesiące | 24 miesiące | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 36 miesięcy door-to-door | 24 miesiące | |||||
Złącza (przód) | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x gniazdo słuchawkowe | 1x gniazdo mikrofonowe | |||||||||
Typ procesora | Intel® Core™ i5 | AMD Ryzen™ 7 | Intel® Core™ i3 | AMD Ryzen™ 7 | Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i5 | Intel Core Ultra 5 | AMD Ryzen™ 5 | Intel® Core™ i7 | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core™ i5 | AMD Ryzen™ 7 | Intel® Core™ i7 | |||||||
Ilość rdzeni | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 6 | 12 (8 Performance + 4 Efficient) | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 10 (6 Performance + 4 Efficient) | 8 | 20 (8 Performance + 12 Efficient) | |||||||
Ilość wątków | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 10 | 12 | 20 | 10 | 16 | 16 | 28 | |||||||
Rodzaj pamięci | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | ||||||||||||
Taktowanie | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | |||||||||||
Wymiary | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | 470mm x 215mm x 415mm | |||||||||||
Dysk SSD | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 512 GB | 1 TB M.2 | 512 GB | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 512 GB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 1 TB M.2 | 512 GB M.2 | |||||||
Pamięć karty graficznej | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||
Moc zasilacza | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 450W | 650W | 650W | 650W | 450W | |||||||||
Wersja językowa | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | polska | |||||||
Okres licencji | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | |||||||
Oprogramowanie dodatkowe | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | Aktualne sterowniki | |||||||
Taktowanie maksymalne procesora | 4.70 GHz | 5.30 GHz | 4.30 GHz | 5.30 GHz | 4.30 GHz | 4.70 GHz | 4.90 GHz | 5.10 GHz | 4.90 GHz | 4.90 GHz | 4.70 GHz | 5.30 GHz | 5.40 GHz | |||||||
Ilość obsługiwanych monitorów | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 4 monitory | maksymalnie 3 monitory | maksymalnie 3 monitory | maksymalnie 3 monitory | |||||||||||
Możliwość rozszerzenia pamięci RAM | do 128 GB | do 96 GB | do 96 GB | do 128 GB | do 128 GB | do 96 GB | do 128 GB | do 128 GB | do 128 GB | do 96 GB | do 128 GB | |||||||||
Karta sieciowa (LAN) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||
Przepustowość sieci LAN | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000/2500 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | |||||||
Karta sieciowa (WiFi) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||
Standard dźwięku | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1/7.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | 2.1/4.1/5.1 Surround | |||||||||
Złącza wideo | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 1x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 1x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 3x DisplayPort | 1x HDMI | 1x HDMI | 2x DisplayPort | 1x HDMI | 2x DisplayPort | 1x HDMI | 2x DisplayPort | 1x HDMI | |||||||
Złącza audio (tył) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 2x Audio jack 3,5mm (złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 2x Audio jack 3,5mm (złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | 3x Audio jack 3,5mm (w tym złącze mikrofonu i słuchawek) | |||||||
Złącza komunikacyjne | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 1x PS2 | 2x USB 3.0 | 4x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 1x PS2 | 2x USB 3.0 | 4x USB 2.0 | |||||||
Złącza internetowe | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | 1x LAN (RJ45) | |||||||
Rodzaj obudowy | Midi Tower | Midi Tower | All in One | Midi Tower | All in One | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | |||||||
Zainstalowane, dodatkowe wentylatory | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED 120 mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | 4x Wentylator LED RGB 120mm | ||||||||||||
Producent / Importer | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | NTT System S.A., Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, POLSKA, gpsr@ntt.pl | |||||||
Typ pamięci RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |||||||||||
Parametry | Kolor oświetlenia: RGB | |||||||||||||||||||
Karta sieciowa | LAN 10/100/1000Mbps | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth | LAN 10/100/1000Mbps | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth | ||||||||||||||||||
Złącza | Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci | ||||||||||||||||
Zasilacz | 120W | 120W | ||||||||||||||||||
Przekątna ekranu | 27" | 27" | ||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) | 1920 x 1080 (FullHD) | ||||||||||||||||||
Typ matrycy | IPS | IPS | ||||||||||||||||||
Kąt widzenia w poziomie | 178° | 178° | ||||||||||||||||||
Kąt widzenia w pionie | 178° | 178° | ||||||||||||||||||
Wbudowane głośniki | Tak | Tak | ||||||||||||||||||
Kamera | Tak | Tak | ||||||||||||||||||
Rodzaj gwarancji | Door-to-door (pełna obsługa transportu z i do serwisu) | Door-to-door (pełna obsługa transportu z i do serwisu) | Door-to-door (pełna obsługa transportu z i do serwisu) | Door-to-door (pełna obsługa transportu z i do serwisu) | ||||||||||||||||
Czytnik kart pamięci | Nie, Tak | Nie, Tak | Nie | Nie | ||||||||||||||||
Dodatkowe informacje | funkcja kołysania, regulowane oparcie, regulowane podłokietniki 3D | funkcja kołysania, regulowane oparcie, regulowane podłokietniki 3D | ||||||||||||||||||
Kolor | czarno-niebieski | czarno-czerwony | ||||||||||||||||||
Masa | 24,5 kg | 24,5 kg | ||||||||||||||||||
Materiał | tkanina (poszycie) | pianka (wypełnienie) | stal (rama) | nylon/poliuretan (kółka) | tkanina (poszycie) | pianka (wypełnienie) | stal (rama) | nylon/poliuretan (kółka) | ||||||||||||||||||
Zestaw zawiera | poduszka zagłówkowa | poduszka lędźwiowa | poduszka zagłówkowa | poduszka lędźwiowa | ||||||||||||||||||
Kąt obrotu | 360° | 360° | ||||||||||||||||||
Kąt odchylenia | 90° - 135° | 90° - 135° | ||||||||||||||||||
Maksymalne obciążenie | 135 kg | 135 kg | ||||||||||||||||||
Wysokość siedziska | 480 - 610 mm | 480 - 610 mm | ||||||||||||||||||
Wysokość oparcia | 870 mm | 870 mm | ||||||||||||||||||
Szerokość siedziska | 530 mm | 530 mm | ||||||||||||||||||
Głębokość siedziska | 470 mm | 470 mm | ||||||||||||||||||
Klawiatura | Standardowa | Standardowa | ||||||||||||||||||
Mysz | Standardowa | Standardowa | ||||||||||||||||||
Obsługiwane kanały łączności WiFi | 2,4 GHz | 2,4 GHz |



















