Produkty w porównaniu
Opis | Wydajna chłodnica procesora z wieżą, 4 rurkami cieplnymi, 1x wentylatorem PWM, 180 W TDP | |||
|---|---|---|---|---|
Długość/głębokość | 120 mm | |||
Szerokość | 120 mm | |||
Wysokość wentylatora | 26 mm | |||
min. prędkość wentylatora | 250 obr./min | 250 obr./min | ||
maksymalna prędkość wentylatora | 2150 obr./min | |||
Poziom hałasu na 1 wentylator | 29.8 dB(A) | 29,2 dB(A) | ||
Parametry | Kolor oświetlenia: RGB | |||
Wymiary | Długość/głębokość: 120 mm, Szerokość: 120 mm, Wysokość wentylatora: 28 mm | 120 mm / 120 mm / 28 mm | ||
maks. Prędkość wentylatora | 2150 obr./min | |||
maks. Objętość wentylatora dB (A) (pojedynczy wentylator) | 29,8 dB(A) | |||
PWM | Tak | |||
Ilość obr./min. | 0-2300 |




