Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A

4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A

Rozmiar
633,00 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Opis:
Gross weight: 0.27 kg
Net weight: 0.24 kg
Producer product name: DWR-933
Producer product family: 4G LTE Mobile Hotspot
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: N/A Mbit/s
Ilość portów USB: N/A
Typ anteny: Internal
Standardy Wi- Fi: 802.11ac/n/g/b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 0
Wi-Fi band: 802.11ac
Mesh Support: No
Mobile Broadband: 4G
MU-MiMO: No
Ilość aten: N/A
Producer: D-Link
Warranty: 24 miesiąc
Gwarancja: 24 miesiące
Strona producenta: https://www.dlink.com/en/products/dwr-933-4g-lte-mobile-router
Marka
Kod producenta
790069450068
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel