Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s
ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s

ADATA | XPG Spectix S20G | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2500 MB/s | Write speed 1800 MB/s

Rozmiar

333,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
x
Marka
Kod producenta
4711085930149
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel