Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version

Acer | Nitro 18 AI AN18-61-R40J | Obsidian Black | 18 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version

Rozmiar

8 706,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
x
Marka
Kod producenta
4711474745262
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel