Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa

Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Wa

Rozmiar

18 209,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
Opis:
Gross weight: 4.86 kg
Net weight: 2.16 kg
Producer: Apple
Typ ekranu: 3456 x 2234 piksele
Pamięć wewnętrzna: 36 GB
Wersja Bluetooth: 5.3
nośniki: SSD
Pojemność pamięci SSD: 1000 GB
Przekątne: 16 "
Aparat: 1080p FaceTime HD camera Advanced image signal processor with computational video
Wi-Fi: Yes
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Model karty graficznej on-board: Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU
Warranty: 12 miesiąc
Producer product name: Pro
Producer product family: MacBook
Typ procesora: Apple M4 Max
Ektran dotykowy: No
Zainstalowany system operacyjny: macOS
Bluetooth: Yes
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000 GB
Język klawiatury: English
kolor: Silver
Gwarancja: 12 miesiące
Strona producenta:
Marka
Kod producenta
195949868900
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel