Darmowa dostawa od 800,00 zł
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v

Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth v

Rozmiar

6 226,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.
Opis:
Gross weight: 1.68 kg
Net weight: 1.28 kg
Producer: Asus
Jasność: 400 cd/m²
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5X
Liczba rdzeni procesora: 16
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Model procesora: 255H
Wyższe taktowanie procesora: 5.1 GHz
Taktowanie procesora: 2.0 GHz
Pamięć wewnętrzna: 32 GB
Przekątne: 14 "
Powierzchnia wyświetlacza: Glossy
Typ HD: 3K
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Aparat: FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter
Język klawiatury: English
Ilość portów HDMI: 1
Czytnik odcisków palców: No
Wersja Bluetooth: 5.4
Typ ekranu: 2880 x 1800 piksele
Wi-Fi: Yes
Ektran dotykowy: Yes
Bluetooth: Yes
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Typ ekranu: OLED
Format obrazu: 16:10
kolor: Ponder Blue
Model karty graficznej on-board: Intel Arc Graphics
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
nośniki: SSD
Producer product name: 14 UX3405CA-PZ217W
Producer product family: Zenbook
Pojemność pamięci SSD: 1000 GB
Całkowita pojemność przechowywania: 1000 GB
Ilość baterii: 4
Pojemność baterii: 75 Wh
Interfejs pamięci SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Inne funkcje: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x Thunderbolt 4 with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Warranty: 24 miesiąc
Gwarancja: 24 miesiące
Strona producenta:
Marka
Kod producenta
4711387842355
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel