Darmowa dostawa od 800,00 zł
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers
Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers

Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth vers

Rozmiar

6 102,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.
Opis:
Gross weight: 1.28 kg
Net weight: 0.98 kg
Producer: Asus
Przekątne: 14 "
Powierzchnia wyświetlacza: Glossy
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5X
Liczba rdzeni procesora: 12
Typ HD: WUXGA
Typ procesora: Snapdragon X Elite
Aparat: FHD camera with IR function to support Windows Hello
Ilość portów HDMI: 1
Model procesora: X1E 78 100
Wyższe taktowanie procesora: 3.4 GHz
Typ ekranu: 1920 x 1200 piksele
Pamięć wewnętrzna: 32 GB
Ektran dotykowy: No
Typ ekranu: OLED
Format obrazu: 16:10
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Język klawiatury: English
Wersja Bluetooth: 5.4
Pojemność pamięci SSD: 1000 GB
Całkowita pojemność przechowywania: 1000 GB
Wi-Fi: Yes
Bluetooth: Yes
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Interfejs pamięci SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
kolor: Iceland Gray
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
nośniki: SSD
Ilość baterii: 3
Pojemność baterii: 70 Wh
Model karty graficznej on-board: Qualcomm Adreno GPU
Producer product name: 14 UX3407RA-QD010W
Producer product family: Zenbook
Inne funkcje: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Warranty: 24 miesiąc
Gwarancja: 24 miesiące
Strona producenta:
Marka
Kod producenta
4711387857496
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel