Darmowa dostawa od 800,00 zł
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh
Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh

Hammer Energy | X | Orange | 5.5 " | IPS | 1440 x 720 pixels | MediaTek | Helio G25 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM + eSIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 8 MP | Android | 12 | 5000 mAh

Rozmiar

807,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.
Opis:
Gross weight: 0.35 kg
Net weight: 0.25 kg
Producer: Hammer
Typ ekranu: 1440 x 720 piksele
Model procesora: Helio G25
Typ wyświetlacza: IPS
4G: Yes
Liczba rdzeni procesora: 8
Wi-Fi: Yes
Warranty: 24 miesiąc
Producer product name: X
Producer product family: Energy
Typ procesora: MediaTek
Bluetooth: Yes
Obsługa kart SIM: Dual SIM
Taktowanie procesora: 2.0 GHz
Długość przekątnej ekranu (cale): 5.5 "
3G: Yes
Wersja Bluetooth: 5.0
Standardy Wi- Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Typ karty SIM: Nano SIM + eSIM
Wersja systemu operacyjnego: 12
Typy kart pamięci: microSD
kolor: Orange
Pojemność baterii: 5000 mAh
Rozdzielczość głównego aparatu/kamery: 13 MP
Rozdzielczość drugiego aparatu/kamery: 8 MP
Wewnętrzna pamięć RAM: 4 GB
Zainstalowany system operacyjny: Android
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 GB
5G: No
Drugi aparat: Yes
Czytnik odcisków palców: Yes
Gwarancja: 24 miesiące
Strona producenta:
Marka
Kod producenta
5902983621959
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel