Darmowa dostawa od 800,00 zł
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh

Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 14 | 6500 mAh

Rozmiar

769,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.
Opis:
Gross weight: 0.31 kg
Net weight: 0.21 kg
Producer: Hammer
Wersja systemu operacyjnego: 14
Model procesora: G36
Liczba rdzeni procesora: 8
Warranty: 24 miesiąc
Producer product name: Va
Producer product family: Iron
Typ procesora: Mediatek
Zainstalowany system operacyjny: Android
Taktowanie procesora: 2.2 GHz
3G: Yes
Czytnik odcisków palców: No
Wersja Bluetooth: 5.0
4G: Yes
kolor: Orange-black
wbudowany flesz: Yes
Pojemność baterii: 6500 mAh
Wi-Fi: Yes
Rozdzielczość głównego aparatu/kamery: 13 MP
Rozdzielczość drugiego aparatu/kamery: 5 MP
Bluetooth: Yes
Drugi aparat: Yes
Typy kart pamięci: microSD
Wewnętrzna pamięć RAM: 4 GB
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 GB
Typ ekranu: 720 x 1612 piksele
Typ karty SIM: Nano SIM
Typ wyświetlacza: IPS
Obsługa kart SIM: Dual SIM
5G: No
Długość przekątnej ekranu (cale): 6.56 "
Gwarancja: 24 miesiące
Strona producenta:
Marka
Kod producenta
5902983625766
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel