Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth

Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 | Luna Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 (2x8GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth

Rozmiar

2 838,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
x
Marka
Kod producenta
199272770978
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel