google-site-verification=XRG44KnlHFmMyP46_FNhYptW4HuSOQYNc5JCtJKGDmM
Darmowa dostawa od 800,00 zł
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be |
