google-site-verification=XRG44KnlHFmMyP46_FNhYptW4HuSOQYNc5JCtJKGDmM
Darmowa dostawa od 800,00 zł
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Lenovo LOQ 15ARP9 | Luna Grey | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7235HS | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
