Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows
Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows

Lenovo ThinkPad P14s G6 Intel | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 (2x16) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation | GDDR7 | 6 GB | Windows

Rozmiar

9 874,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
x
Marka
Kod producenta
199271734056
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel