Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °

LG OLED Signage | 55EW5P-M | 55 " | Landscape/Portrait | 18/7 | webOS | 600 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °

Rozmiar

64 158,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
x
Marka
Kod producenta
8806096180914
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel